| Carrosseriebouwer | Schmitz Cargobull |
| Laadbaklengte | 13,6 |
| Breedte | 2,5 |
| Hoogte | 2,8 |
| Doorgang | 2,8 |
| Vloerhoogte | 1,2 |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | LET OP: Trailer heeft hefdak. Kan zowel als normale als Mega oplegger gebruikt worden! Zeilen reclame vrij |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 25-11-2011 |
| Chassisnummer | |
| APK | 30-09-2020 |
| Motorvermogen | 0 kW / 0 PK |
| Brandstof | - |
| Euro norm | - |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 901 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 6,821 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 39,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 32,179 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Luchtvering/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 14 2020 |