
Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | 13617 |
Breedte | 2495 |
Hoogte | 2734 |
Doorgang | 2681 |
Vloerhoogte |
Capaciteit | |
Laadklep | Dhollandia |
Hefvermogen | 2000 |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | hardhouten vloer 1e as hef |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 22-01-2016 |
Chassisnummer | WKOSO002400190528 |
APK | 23-01-2026 |
Motorvermogen | 1 kW / 1 PK |
Brandstof | N.v.t. |
Euro norm | N.v.t. |
Tachograaf | |
Versnellingsbak | |
Wielbasis (mm) | 901 mm |
Eigen gewicht (kg) | 8,170 kg |
Totaal gewicht (kg) | 39,000 kg |
Vooras (kg) | 0 kg |
Laadvermogen (kg) | 30,830 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | |
Locatie | Utrecht |
Leverdatum | Wk 37 2025 |