| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | 2500 |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Heeft schade aan de neerklapbare kooisteun |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 01-07-2015 |
| Chassisnummer | 0280444 |
| APK | 01-08-2025 |
| Motorvermogen | 24 kW / 33 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 1 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 2,390 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 5,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | - kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland |
| Leverdatum | Wk 27 2025 |