| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Aluminium velgen Kiepsilo |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 12-07-2001 |
| Chassisnummer | -YB4BK223400109678- |
| APK | 02-09-2025 |
| Motorvermogen | 1 kW / 1 PK |
| Brandstof | N.v.t. |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 891 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 6,620 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 40,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 33,380 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland |
| Leverdatum | Wk 27 2025 |