
Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | 7339 |
Breedte | 2478 |
Hoogte | 2699 |
Doorgang | |
Vloerhoogte |
Capaciteit | |
Laadklep | dhollandia |
Hefvermogen | 2000 |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | exclusief pompwagen en steekkar |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 29-07-2010 |
Chassisnummer | YV2AG10AOAB565794 |
APK | 29-07-2025 |
Motorvermogen | 315 kW / 429 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 5 |
Tachograaf | Digitaal |
Versnellingsbak | ishift |
Wielbasis (mm) | 600 mm |
Eigen gewicht (kg) | 10,885 kg |
Totaal gewicht (kg) | 20,000 kg |
Vooras (kg) | - kg |
Laadvermogen (kg) | 9,115 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
Asconfiguratie | |
Cabinevariant | Globetrotter |
Locatie | Utrecht |
Leverdatum | Wk 24 2025 |