| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | 
| 
                                 | 
                        |
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 30-11-2015 | 
| Chassisnummer | WJMM1VPH60C331727 | 
| APK | 30-11-2025 | 
| Motorvermogen | 265 kW / 361 PK | 
| Brandstof | Diesel | 
| Euro norm | Euro 6 | 
| Tachograaf | Digitaal | 
| Versnellingsbak | automaat | 
| Wielbasis (mm) | 379 mm | 
| Eigen gewicht (kg) | 7,555 kg | 
| Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg | 
| Vooras (kg) | - kg | 
| Laadvermogen (kg) | 0 kg | 
| Trekhaak | Nee | 
| Max massa AHW/GCW (kg) | 44,000 kg | 
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht | 
| Leverdatum | Wk 15 2025 |