| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Hyva AO 7100-1500 S kipper met mileukleppen 24 kuub Nette 10x8 |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 11-10-2016 |
| Chassisnummer | "WMA96SZZ8GM706772* |
| APK | 12-10-2025 |
| Motorvermogen | 324 kW / 441 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 684 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 20,240 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 49,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 28,760 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 10x8 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 16 2025 |