| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | 2500 |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Hydraulisch uitschuifbare lepels hefhoogte 2600 2100 uur |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 15-10-2013 |
| Chassisnummer | 39131919 |
| APK | 15-10-2013 |
| Motorvermogen | 18 kW / 25 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 1 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,580 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 4,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 2,500 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 24 2025 |