| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | LANDER CHASSIS met PTO en ADR uitgevoerd | 
| 
                                 | 
                        |
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 28-08-2009 | 
| Chassisnummer | VF624CPD000002361 | 
| APK | 28-08-2023 | 
| Motorvermogen | 270 kW / 368 PK | 
| Brandstof | Diesel | 
| Euro norm | Euro 5 | 
| Tachograaf | Digitaal | 
| Versnellingsbak | Automaat | 
| Wielbasis (mm) | 5250 mm | 
| Eigen gewicht (kg) | 11,260 kg | 
| Totaal gewicht (kg) | 28,000 kg | 
| Vooras (kg) | 0 kg | 
| Laadvermogen (kg) | 16,740 kg | 
| Trekhaak | Nee | 
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg | 
| Asconfiguratie | 6x2 gestuurde sleepas hefbaar | 
| Vering | Blad/Luchtvering | 
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland | 
| Leverdatum | Wk 38 2023 |