| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | 50 Kuub |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | 50 kuub kipper Aluminium kipper, stalen chassis |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 02-09-2005 |
| Chassisnummer | WFDFLT33551001698 |
| APK | 15-02-2023 |
| Motorvermogen | 0 kW / 0 PK |
| Brandstof | - |
| Euro norm | - |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 8750 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 6,890 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 42,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 35,110 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 3e as fusee gestuurd, 1e as hef |
| Vering | Luchtvering/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 12 2023 |