| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Hyva geïsoleerde asfaltkipper. Milieukleppen en asfaltsnip |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 01-07-2010 |
| Chassisnummer | XL9AD21MX06010146 |
| APK | 01-07-2022 |
| Motorvermogen | 300 kW / 409 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 610 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 16,075 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 41,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 24,925 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 8X4 Widespread |
| Vering | Hydraulisch |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 19 2022 |