| Carrosseriebouwer | Schmitz Cargobull |
| Laadbaklengte | 13639 |
| Breedte | 2484 |
| Hoogte | 2758 |
| Doorgang | 2540 achterportaal |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | 2000 kg |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Mooie schuifzeiloplegger met schuifdak en onderschuifklep. Tüv zeilen, ferryogen, palletkist GUNNING ONDER VOORBEHOUD ACCEPTATIE BANK Bijkomende kosten uitgifte op locatie € 75,- |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 20-04-2015 |
| Chassisnummer | WSM00000003217879 |
| APK | 11-11-2022 |
| Motorvermogen | 0 kW / 0 PK |
| Brandstof | - |
| Euro norm | - |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 901 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,431 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 39,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 31,569 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Luchtvering/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Gelderland |
| Leverdatum | Wk 19 2022 |