Carrosseriebouwer | |
Laadbaklengte | 7290 |
Breedte | 2540 |
Hoogte | |
Doorgang | |
Vloerhoogte | 1146 |
Capaciteit | |
Laadklep | |
Hefvermogen | |
Keuringsdatum opbouw | |
Constructie beschrijving | Hiab 125-2 (1997) Oprijbeunen |
|
|
Niet-gekentekend/import | |
Bouwjaar | 27-11-1997 |
Chassisnummer | VF622CXA090000915 |
APK | 21-08-2021 |
Motorvermogen | 219 kW / 298 PK |
Brandstof | Diesel |
Euro norm | Euro 2 |
Tachograaf | Analoog |
Versnellingsbak | 8 bak hand |
Wielbasis (mm) | 6130 mm |
Eigen gewicht (kg) | 12,600 kg |
Totaal gewicht (kg) | 27,000 kg |
Vooras (kg) | 0 kg |
Laadvermogen (kg) | 14,400 kg |
Trekhaak | Nee |
Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
Asconfiguratie | 6x2 |
Vering | Blad/Luchtvering |
Cabinevariant | |
Locatie | Noord-Holland |
Leverdatum | Wk 28 2021 |