| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | 18-8-2020 |
| Constructie beschrijving | 2 Zijdige kipper met milieuklep, Hydrobord links en franse achterklep. HMF1643 Z2 GG kraan met knijper en hoogsta. Keuring gehad op 18-8-2020. |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 19-06-2013 |
| Chassisnummer | XLRAK85MC0E978095 |
| APK | 22-06-2021 |
| Motorvermogen | 265 kW / 361 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | 16 bak handgeschakeld |
| Wielbasis (mm) | 610 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 18,120 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 36,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 17,880 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 8x2, 3x stuur en hydrodrive |
| Vering | Blad/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2020 |