| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Inclusief BTW en rest BPM. Let op. MOTORLAMPJE hebben we inmiddels laten verhelpen Hydraulische steunpoten 4x Buiten en binnen douche. Schoon en vuilwater luifel Camera Bovenbed dubbel TV scherm Vol opties Fietsendrager BTW voertuig! |
| Tankinhoud (liters) | l |
| Schotelhoogte (mm) | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen |
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet | Nee |
| Mechanische gebreken | Nee |
| Electrische gebreken | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja |
| Motorlampje is inmiddels verholpen |
Profiel (%)
L:60, R:60
Banden
Vering
Standaard
Profiel (%)
L:30, R:50
Banden
Vering
Blad
| Geen beschadigingen |
|
Interieur
Geen bijzonderheden |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 07-03-2023 |
| Chassisnummer | *ZEHCIA80000021151 |
| APK | 19-05-2027 |
| Motorvermogen | 118 kW / 161 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 404 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 3,041 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 5,500 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 27 2026 |