| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 04-03-2016 |
| Chassisnummer | VF620A864GB00078 |
| APK | 15-06-2026 |
| Motorvermogen | 240 kW / 327 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 370 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 6,378 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 44,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 27 2025 |