| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 6453 |
| Breedte | 2433 |
| Hoogte | |
| Doorgang | 2301 |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | dhollandia |
| Hefvermogen | 1500 |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | zijdeur |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 12-11-2021 |
| Chassisnummer | VF640J561NB017835 |
| APK | 12-11-2025 |
| Motorvermogen | 158 kW / 215 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 440 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 5,893 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 7,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,607 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 27 2025 |