| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | dubbele tanks |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 24-12-2013 |
| Chassisnummer | YV2RTY0A1EBG681969 |
| APK | 09-01-2026 |
| Motorvermogen | 345 kW / 470 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | ishift |
| Wielbasis (mm) | 380 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 8,128 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 44,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | globetrotter |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 21 2025 |