| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | 2e as hef |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 16-08-2010 |
| Chassisnummer | 1 |
| APK | 02-11-2025 |
| Motorvermogen | 0 kW / 0 PK |
| Brandstof | N.v.t. |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 544 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 3,980 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 30,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 26,020 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 18 2025 |