| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 10000 |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 1019 |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | 2e as hef |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 15-07-2014 |
| Chassisnummer | WOSHMA3010EH15432 |
| APK | 12-09-2025 |
| Motorvermogen | 0 kW / 0 PK |
| Brandstof | N.v.t. |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 719 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,114 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 30,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 22,886 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 18 2025 |