| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Betimmering. Tussenschot en aan beide zijkanten schuifdeur met raam |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 02-06-2017 |
| Chassisnummer | WV1ZZZ7HZHH171856 |
| APK | 09-06-2025 |
| Motorvermogen | 110 kW / 150 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | dsg |
| Wielbasis (mm) | 340 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,943 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,800 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 857 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 5,300 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 15 2025 |