| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Schuifschotel Kraan gekeurd tot 8-2025 HMF 2620 K4, 4 x uitschuifbaar Rotator en Haak Afstandbediening |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 22-02-2013 |
| Chassisnummer | XLRTS85MCOE980483 |
| APK | 10-01-2026 |
| Motorvermogen | 340 kW / 463 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 452 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 13,870 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 26,100 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 44 2025 |