| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 06-01-2006 |
| Chassisnummer | YV2AN6OA96B419128 |
| APK | 06-01-2024 |
| Motorvermogen | 309 kW / 421 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 3 |
| Tachograaf | Analoog |
| Versnellingsbak | ishift |
| Wielbasis (mm) | 380 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 6,958 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 18,600 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | Globetrotter |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 11 2025 |