| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 26-02-2015 |
| Chassisnummer | YARXU9HMODZOG7964 |
| APK | 31-10-2025 |
| Motorvermogen | 66 kW / 90 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 5 hand |
| Wielbasis (mm) | 312 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,655 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,880 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,225 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 4,333 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 9 2025 |