| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 12-07-2002 |
| Chassisnummer | VF522Gva000123295 |
| APK | 28-06-2025 |
| Motorvermogen | 266 kW / 362 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 3 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 16 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 382 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 6,590 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 18,600 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 12,000 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 3 2025 |