| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 7479 |
| Breedte | 2523 |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 1137 |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Hiab 244 EP-3 HiDuo met afstandbedienimg Keuring afloop 21-6-2025 3x hydraulisch uitschuifbaar Rotator met extra functies Diesel vrachtwagen met CNG bijmenging! |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 13-01-2012 |
| Chassisnummer | A *WMA92SZZ2BLO62874* |
| APK | 08-02-2025 |
| Motorvermogen | 265 kW / 361 PK |
| Brandstof | CNG/LNG |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 700 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 17,702 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 36,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 18,298 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | 8x4 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 3 2025 |