| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | coilgoot |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 24-01-2013 |
| Chassisnummer | wkesd000000561723 |
| APK | 01-02-2024 |
| Motorvermogen | 1 kW / 1 PK |
| Brandstof | N.v.t. |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 895 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 8,090 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 41,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 32,910 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 51 2025 |