| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | 2500 kg |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Batterijgewicht 825 kg en 80v 10116 draaiuren Triple mast |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 01-03-2017 |
| Chassisnummer | 0704160504 |
| APK | 01-03-2017 |
| Motorvermogen | 9 kW / 12 PK |
| Brandstof | Elektrisch |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | automaat |
| Wielbasis (mm) | 1 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 4,500 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 7,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 2,500 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2024 |