| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 07-03-2017 |
| Chassisnummer | XLRTEH4100G140414 |
| APK | 04-05-2025 |
| Motorvermogen | 320 kW / 436 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 380 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 8,342 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,500 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 11,200 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 50,000 kg |
| Asconfiguratie | |
| Cabinevariant | superspace |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 34 2024 |