| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Hyva stalen kipper met milieukleppen 22 kuub niet geïsoleerd |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 22-02-2018 |
| Chassisnummer | WMA96SZZ8JP100037 |
| APK | 22-02-2025 |
| Motorvermogen | 338 kW / 460 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 646 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 17,555 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 41,000 kg |
| Vooras (kg) | - kg |
| Laadvermogen (kg) | 23,445 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 8x8 |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 34 2024 |