| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Staal chassis en stalen kipper 28,3 kuub inhoud. Milieukleppen |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 20-02-2003 |
| Chassisnummer | XL9TSTA253N092750 |
| APK | 18-06-2024 |
| Motorvermogen | 1 kW / 1 PK |
| Brandstof | N.v.t. |
| Euro norm | N.v.t. |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 671 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 9,900 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 44,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 34,100 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 1e as hef |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 35 2024 |