| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Marge auto CNG |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 07-12-2007 |
| Chassisnummer | WV2ZZZ2KZ6X059711 |
| APK | 18-05-2024 |
| Motorvermogen | 80 kW / 109 PK |
| Brandstof | CNG/LNG |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 5 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 2680 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,518 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,186 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 12 2024 |