| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Betimmering MARGE AUTO CNG voertuig |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 05-07-2011 |
| Chassisnummer | WV1ZZZ2K2BX312297 |
| APK | 27-07-2024 |
| Motorvermogen | 80 kW / 109 PK |
| Brandstof | CNG/LNG |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 5 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 268 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,507 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,250 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 743 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 12 2024 |