| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Schuifdeur links en rechts |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 13-09-2017 |
| Chassisnummer | VF1FL000X58472103 |
| APK | 22-11-2024 |
| Motorvermogen | 92 kW / 125 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 hand |
| Wielbasis (mm) | 310 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,692 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,960 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,268 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 5 2024 |