| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Aluminium kipper, 23,1 kuub Kunststof vloer met nog zeer goede (en onbeschadigde) aluminium vloer eronder. Milieukleppen |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 09-12-2014 |
| Chassisnummer | WMA96SZZ2FL069540 |
| APK | 09-12-2022 |
| Motorvermogen | 324 kW / 441 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 680 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 17,460 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 49,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 31,540 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 10X8 |
| Vering | Blad/Blad |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2022 |