| Carrosseriebouwer | Amphitec Powervac 2200 |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Samson waterringpomp 2200 RVS tank Kantelbare haspel inclusief Hoge druk installatie Zuigwagen 1 compartiment Handmatige klapbumper |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 29-04-2009 |
| Chassisnummer | YV2J3G0549B537978 |
| APK | 09-05-2023 |
| Motorvermogen | 294 kW / 400 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 5280 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 17,560 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 28,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 10,440 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 6x2 gestuurd |
| Vering | Blad/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2022 |