 
			
			
		| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | 
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | 
|  | |
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 23-11-2015 | 
| Chassisnummer | YARXU9HM0D2074175 | 
| APK | 23-11-2022 | 
| Motorvermogen | 66 kW / 90 PK | 
| Brandstof | Diesel | 
| Euro norm | Euro 5 | 
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 5 bak hand | 
| Wielbasis (mm) | 3120 mm | 
| Eigen gewicht (kg) | 1,655 kg | 
| Totaal gewicht (kg) | 2,880 kg | 
| Vooras (kg) | 0 kg | 
| Laadvermogen (kg) | 1,225 kg | 
| Trekhaak | Nee | 
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg | 
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard | 
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland | 
| Leverdatum | Wk 38 2022 |