| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 13345 |
| Breedte | 2514 |
| Hoogte | |
| Doorgang | 2499 |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Thermoking SmartReefer2, display werkt alleen niet Dag en nacht aansluiting Dhollandia ondervouwklep 2000 kg |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 23-11-2004 |
| Chassisnummer | XL9TZA3424807469 |
| APK | 05-12-2021 |
| Motorvermogen | 0 kW / 0 PK |
| Brandstof | - |
| Euro norm | - |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 891 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 9,690 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 42,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 32,310 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 1e as hef en 3e as stuur |
| Vering | Luchtvering/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 37 2022 |