| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 6548 |
| Breedte | 2146 |
| Hoogte | |
| Doorgang | 2159 |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | OL-11-ZK. Stam trailer van 2014. APK tot 1-2023 Voorzien van Dhollandia laadklap DHLM10 1000 kg en zijdeur. Luchtgeveerd, 5500 kg trailer |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 27-10-2006 |
| Chassisnummer | ZCFC350100D321927 |
| APK | 20-01-2023 |
| Motorvermogen | 130 kW / 177 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | 6 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 300 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 2,170 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 3,500 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Vering | Blad/Blad |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 28 2022 |