| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Chassis/cabine. LET OP, geen auto uit eerder veiling! Dit is de tweede en een jaar jonger! |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 27-01-2009 |
| Chassisnummer | VF629CHA000000906 |
| APK | 27-01-2023 |
| Motorvermogen | 235 kW / 320 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | 16 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 610 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 13,720 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 27,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 13,280 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 6x2 gestuurd |
| Vering | Blad/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 28 2022 |