| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Hyva geïsoleerde asfaltkipper. Milieukleppen en asfaltsnip |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 04-10-2007 |
| Chassisnummer | XL9AD21MX5010656 |
| APK | 06-10-2022 |
| Motorvermogen | 300 kW / 409 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 580 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 16,450 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 41,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 24,550 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 8x4 WS |
| Vering | Hydraulisch |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 22 2022 |