| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Transcom TRC 45ST kettingsysteem (6-2016). 45 tons systeem |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 28-02-2016 |
| Chassisnummer | WMA39SZZ7GM704623 |
| APK | 22-12-2018 |
| Motorvermogen | 265 kW / 361 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat Bouwspecs |
| Wielbasis (mm) | 640 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 14,350 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 35,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 20,650 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 8x4 naafreductie |
| Vering | Blad/Blad |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Utrecht |
| Leverdatum | Wk 16 2022 |