| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Betimmering |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 22-12-2016 |
| Chassisnummer | VF1FL000956031431 |
| APK | 06-01-2023 |
| Motorvermogen | 92 kW / 125 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 6 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 310 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,718 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,980 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 1,262 kg |
| Trekhaak | Ja |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 15 2022 |