| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | 13605 |
| Breedte | 2475 |
| Hoogte | |
| Doorgang | 2609 |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Kooiaaap aansluiting Schuifzeil + dak Kraanbaan in achterste gedeelte |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 22-12-2003 |
| Chassisnummer | XL90382103B068210 |
| APK | 14-12-2021 |
| Motorvermogen | 1 kW / 1 PK |
| Brandstof | - |
| Euro norm | - |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 9450 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,680 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 39,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 31,320 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 1e as hef en 3e as Tridec gestuurd |
| Vering | Luchtvering/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Friesland |
| Leverdatum | Wk 16 2022 |