| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Links + rechts borstel (recent vernieuwd) Zuigmond Lichtbak achterzijde Extra watertank op dak |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 01-06-2015 |
| Chassisnummer | WSVS461P2F4600 |
| APK | 01-06-2015 |
| Motorvermogen | 120 kW / 163 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 6 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 1 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 0 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 1 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Zuid-Holland |
| Leverdatum | Wk 47 2021 |