| Carrosseriebouwer | Schmitz Cargobull |
| Laadbaklengte | 7200 |
| Breedte | 2490 |
| Hoogte | 2750 |
| Doorgang | 2750 |
| Vloerhoogte | 1115 |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Achterdeuren Netjes, Opbouw kleine beschadigingen, kopschot iets grotere schade's maar niet door en door. |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 24-04-2008 |
| Chassisnummer | WSM00000002003843 |
| APK | 01-10-2020 |
| Motorvermogen | 10 kW / 14 PK |
| Brandstof | - |
| Euro norm | - |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | |
| Wielbasis (mm) | 132 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 6,580 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 20,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 13,420 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Luchtvering/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Limburg |
| Leverdatum | Wk 40 2021 |