| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 09-05-2016 |
| Chassisnummer | ZFA26300006C54685 |
| APK | 20-05-2022 |
| Motorvermogen | 55 kW / 75 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | 5 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 2760 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 1,265 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 2,070 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 805 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Standaard |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 22 2021 |