| Carrosseriebouwer | NCH 2070 2694 20 ton (2009) |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Epsilon Palfinger Q1702 Rotator en knijper Hoogsta Load controller weegsysteem Kraan opvouwbaar, achter cabine inclusief knijper NCH Kabelsysteem 3 zijdig kippend |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 15-04-2009 |
| Chassisnummer | WMA18SZZ89W131085 |
| APK | 29-04-2022 |
| Motorvermogen | 235 kW / 320 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 4 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Vol Automaat ZF |
| Wielbasis (mm) | 525 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 13,700 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 28,000 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 14,300 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 6x2 |
| Vering | Blad/Luchtvering |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 22 2021 |