| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving | Achterover kipper met franse achterklep Afstandbediening, rotator Kraanboek niet aanwezig Effer 120-S2 kraan |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 23-12-2005 |
| Chassisnummer | YV2JHN0B36A613685 |
| APK | 23-12-2006 |
| Motorvermogen | 221 kW / 301 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 3 |
| Tachograaf | Analoog |
| Versnellingsbak | 8 bak hand |
| Wielbasis (mm) | 430 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 12,811 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 20,500 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 7,689 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | 4x4 |
| Vering | Blad/Blad |
| Cabinevariant | |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 15 2021 |