| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte |
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |
| Constructie beschrijving |
|
|
|
| Niet-gekentekend/import | |
| Bouwjaar | 21-02-2011 |
| Chassisnummer | VF624GPA000041766 |
| APK | 11-03-2022 |
| Motorvermogen | 346 kW / 471 PK |
| Brandstof | Diesel |
| Euro norm | Euro 5 |
| Tachograaf | Digitaal |
| Versnellingsbak | Automaat |
| Wielbasis (mm) | 3900 mm |
| Eigen gewicht (kg) | 7,100 kg |
| Totaal gewicht (kg) | 19,500 kg |
| Vooras (kg) | 0 kg |
| Laadvermogen (kg) | 0 kg |
| Trekhaak | Nee |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg |
| Asconfiguratie | |
| Vering | Luchtvering/Luchtvering |
| Cabinevariant | Premium route |
| Locatie | Noord-Holland |
| Leverdatum | Wk 15 2021 |